ILSHIN TECH
자동차 차체,샤시 부품의 조립 지그 및 자동화 설비 시스템 제작 전문기업
오랜 기간 축적된 전문기술력과 고객신뢰 그리고
“보다 능동적, 보다 효율적, 보다 정확성”이라는 변함없는 경영철학으로
신뢰받는 기업으로 성장하고 있습니다.
BUSINESS
사업소개
보유설비현황
| 순 | 구분 | 장비명 | 제작사 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가공장비 | NC Planer BM2740M | 두산 | 1 |
| 2 | NC Planer DMV3022 | 남선 | 1 | |
| 3 | Wire Cutting M/C SL600G | 소닉 | 3 | |
| 4 | Wire Cutting M/C AL600G | 소닉 | 1 | |
| 5 | Machine Center DNM650/50 | HYUNDAI WIA | 1 | |
| 6 | Vertical Milling M/C NSM-V | 남선 | 1 | |
| 7 | Machine Center VX500/50 | HYUNDAI WIA | 1 | |
| 8 | Horizontal KH63G | HYUNDAI WIA | 1 | |
| 9 | Milling M/C Size 6 KMB-U6 | 기흥기계 | 1 | |
| 10 | General Milling M/C Size 2 NSM-A | 남선 | 1 | |
| 11 | Multi Milling M/C Size 2 HMT-1100 | 화천기계 | 1 | |
| 12 | Radial, Drilling PRD-1500 | 두산(PUMTECH) | 1 | |
| 13 | Lathe NARA 4311 | 지오엠티 | 1 | |
| 14 | Vertical Band Saw JVL-450 | 정민산업 | 1 | |
| 15 | Pedestal Grinder with Dust Extraction KVGC-2000 | 은진환경기계 | 1 | |
| 16 | Multi Drill Tap M/C SF-TDM19L | S&F | 2 | |
| 17 | CNC Cutting M/C LG-3100C | KOIKE KOREA | 1 | |
| 18 | Band Saw Blade Cutter S-4535HA | 우영산업 | 1 | |
| 19 | Band Saw Blade Cutter KS1003 | 올윈 | 1 | |
| 1 | 용접설비 | Plasma Cutting M/C L/G-5000C-IP | KOIKE KOREA | 1 |
| 2 | CO2 WEL’D M/C TX-500 | 고려용접기 | 1 | |
| 3 | CO2 WEL’D M/C PROPAC-500A | 조흥전기㈜ | 1 | |
| 4 | CO2 WEL’D M/C SF-I 500 | 고려용접기 | 1 | |
| 5 | CO2,MIG WEL’D M/C (PORTABLE) MIG-210S | WIM용접공업 | 1 | |
| 6 | ARC WEL'D M/C TS-15KWA | 태승산업전기 | 1 | |
| 7 | TIG WEL’D M/C TIG 300 LT | 비호산업 | 1 | |
| 8 | Automatic Gas Cutting Machine YK-150 | 유광공업사 | 1 | |
| 9 | Welding Gas Extractor KHC-5000 | 은진환경기계 | 1 | |
| 1 | 설비 | Over Head Crane 10t, 5t 外 | 신성중공업 | 13 |
| 2 | Fork Lift 1.5 TON | CLACK | 2 | |
| 3 | Shot Blasting M/C 500KG | 극동쇼트 | 1 | |
| 4 | Paint Drying Booth 4100*4100 | 코만도 | 1 | |
| 5 | Dust Collecting Machine (Spray Paint Booth) | 코만도 | 1 | |
| 6 | Compressor 30HP | 나우테크 | 1 | |
| 1 | 검사장비 | Laser tracker AT960 MR | LEICA | 1 |
| 2 | Multi joint measuring instrument ROMER7535 ARM 3.5M | HEXAGON | 1 | |
| 3 | 3D L/OUT M/C 4000*9000 | ZEISS | 1 | |
| 4 | 3D L/OUT M/C 3000*8000 | ZEISS | 1 | |
| 5 | 2D Vertical Auto MICRO-HITE600 | TESA | 1 | |
| 6 | Dial Gauge, Vernier Calipers, Granite Plate, etc. | |||
| 1 | 디자인 S/W | DMWORKS | eZRobotics | 6 |
| 2 | SOLID EDGE | Siemens | 8 | |
| 3 | SIEMENS NX | Siemens | 1 | |
| 4 | CATIA V5 | Dassault Systemes | 1 | |
| 5 | AUTOCAD | Autodesk | 12 |

Home
㈜일신테크